ライカM型レンズの6bitコードとは

ライカのM型レンズには、一切の電子基板や接点がありません。
デジタル時代になってもそれは変わらず、それゆえに、80年以上前のレンズが最新のデジタルボディでも使えるのです。
しかしながら2000年代後半から、ライカもM8を皮切りにデジタル時代に入りました。電子接点を持たないM型レンズを識別するための6桁が「6bitコード」です。
今回は、この6bitコードを一覧に整理して、お送りします。
ライカM型レンズ 6bitコード一覧はコチラ
※内容の信憑性を保証・確約するものではありませんので、フェイクコード加工の際にはご自身で必ず加工業者等に確認のうえ、全てご自身の責任の下、発注・依頼・作業・加工等をお願いします。また本記事を閲覧・参照・加工・転載する等により生じた、いかなる損害も補償いたしかねますので予めご了承ください。
超広角群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
トリエルマー | 16-18-21mm | 4 | 現行 | 2006- | 11626 | なし | □■□□□□ |
スーパーエルマー | 18mm | 3.8 | 現行 | 2009- | 11649 | なし | ■■□■□□ |
21mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ズミルックス | 21mm | 1.4 | 現行 | 2008- | 11647 | なし | ■□■■■■ |
エルマリート | 21mm | 2.8 | 第1世代 | 1980-1997 | 11134 | なし | □□□□□■ |
エルマリート | 21mm | 2.8 | ASPH. 第2世代 | 1997-2010 | 11135 | 11897 | □■■□□□ |
スーパーエルマー | 21mm | 3.4 | 現行 | 2011- | 11145 | なし | ■■□□■■ |
24mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ズミルックス | 24mm | 1.4 | 現行 | 2008- | 11601 | なし | ■■□□□□ |
エルマリート | 24mm | 2.8 | 1998-2010 | 11878 | 11898 | □■■□□■ | |
エルマー | 24mm | 3.8 | 現行 | 2008- | 11648 | なし | ■■□□■□ |
28mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ズミクロン | 28mm | 2 | ASPH. 現行 | 2000-2015、2016- | 11604 | なし | □■■□■□ |
エルマリート | 28mm | 2.8 | 第3世代 | 1979-1993 | 11804 | なし | □□□□■■ |
エルマリート | 28mm | 2.8 | 第4世代 | 1992-2006 | 11809 | なし | □■■□■■ |
エルマリート | 28mm | 2.8 | 第5世代(現行) | 2006- | 11606 | なし | □■■■□□ |
トリエルマー | 28-35-50mm | 4 | 1998-2007 | 11890、11625 | 11894 | ■□■□■□ | |
ズマロン | 28mm | 5.6 | 復刻 | 2016 | なし | 11695 | □□■□■■ |
35mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ズミルックス | 35mm | 1.4 | 第4世代(現行) | 1994-2010、FLE2010-2022 | 11874 | 11883 | □■■■□■ |
ズミルックス | 35mm | 1.4 | 最短40㎝Ver. | 未発売 | 11726 | 11727 | —— |
ズミルックス | 35mm | 1.4 | 復刻 | 未発売 | —– | —– | —— |
ズミクロン | 35mm | 2 | 第4世代 | 1979-1999 | 11310 | 11311 | □□□■■□ |
ズミクロン | 35mm | 2 | ASPH. 第5世代(現行) | 1997- | 11879 | 11882 | □■■■■□ |
アポ・ズミクロン | 35mm | 2 | ASPH. 現行 | 2021 | 11699 | なし | —— |
ズマリット | 35mm | 2.5 | 2007-2014 | 11643 | なし | ■□■□■■ | |
50mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ノクティルックス | 50mm | 0.95 | ASPH. 第3世代(現行) | 2008- | 11602 | なし | ■■□□□■ |
ノクティルックス | 50mm | 1.2 | ASPH. 復刻 | 2020 | 11686 | 11702 | ■■■□□□ |
ノクティルックス | 50mm | 1 | 第2世代 | 1976-2008 | 11821、11822 | なし | □■■■■■ |
ズミルックス | 50mm | 1.4 | 第3世代 | 1992-2005 | 11868 | 11856 | □□□■□■ |
ズミルックス | 50mm | 1.4 | ASPH. 第4世代(現行) | 2006- | 11891 | 11892 | ■□□□□□ |
ズミクロン | 50mm | 2 | 第3世代 | 1979- | 11817 | なし | □■□■■■ |
ズミクロン | 50mm | 2 | 第4世代(現行) | 1994- | 11819、11826 | 11825、11816 | ■□□□□■ |
アポ・ズミクロン | 50mm | 2 | ASPH. 現行 | 2013- | 11141 | なし | ■□■□□■ |
ズマリット | 50mm | 2.5 | 2007-2014 | 11644 | なし | ■□■■□□ | |
エルマー | 50mm | 2.8 | 1994-2007 | 11831、11824 | 11823 | ■□□□■□ | |
75mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ノクティルックス | 75mm | 1.25 | ASPH. 現行 | 2018- | 11676 | なし | ■■■□■□ |
ズミルックス | 75mm | 1.4 | 1980-2007 | 11810、11814、11815 | なし | ■□□□■■ | |
アポ・ズミクロン | 75mm | 2 | ASPH. 現行 | 2005- | 11637 | なし | ■□□■□□ |
ズマリット | 75mm | 2.5 | 2007-2014 | 11645 | なし | ■□■■□■ | |
90mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
ズミルックス | 90mm | 1.5 | ASPH. 現行 | 2019- | 11678 | なし | ■■■□■■ |
ズミクロン | 90mm | 2 | 第3世代 | 1980-1998 | 11136 | 11137 | □□□■■■ |
アポ・ズミクロン | 90mm | 2 | ASPH. 現行 | 1998- | 11884 | 11885 | ■□□■□■ |
タンバール | 90mm | 2.2 | 復刻 | 2018 | 11697 | なし | □□■■□□ |
ズマリット | 90mm | 2.5 | 2007-2014 | 11646 | なし | ■□■■■□ | |
エルマリート | 90mm | 2.8 | 1990-2007 | 11807 | 11808 | ■□□■■□ | |
テレ・エルマー | 90mm | 2.8 | 1974-1990 | 11800 | なし | □□□■□□ | |
マクロ・エルマー | 90mm | 4 | 現行 | 2004- | 11633 | 11634 | ■□□■■■ |
135mm群 | 焦点距離 | 開放 F値 | 世代 | 製造年 | ブラック | シルバー | 6bitコード |
エルマリート | 135mm | 2.8 | 第2世代 | 1976-1996 | 11829 | なし | □□■□□■ |
アポ・テリート | 135mm | 3.4 | 現行 | 1998- | 11889 | なし | ■■□■□■ |
以上です。
いかがでしたでしょうか。ご自身でお持ちのレンズと比べてみてください。6bitコードが付与されていないレンズに後付けするフェイクコードというものもあるのでご参考に。
コメント